CONVERSE |
---|
US/UK MEN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US WOMEN | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EURO | 35 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 |
SKECHERS |
---|
US WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK WOMEN | - | - | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EURO | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
DR MARTENS |
---|
US MEN | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK MEN | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 39/40 | - | 41 | - | 42 | - | 43/44 | - | 45 | - | 46 | 47 | - | - | - |
US WOMEN | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
UK WOMEN | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | - | - | - |
EURO | 36 | 37 | - | 38 | - | 39/40 | - | 41 | - | 42 | - | 43/44 | - | - | - |
US KIDS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
UK KIDS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
ROCKPORT |
---|
US MEN | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
UK MEN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
US WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
UK WOMEN | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
EURO | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
CM | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 |
RIEKER |
---|
US MEN | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK MEN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
EURO | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
CM | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 |
US WOMEN | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
UK WOMEN | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | - | - | - |
EURO | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | - | - | - |
CM | 22 | 22 | 22.7 | 23.3 | 23.3 | 24 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26 | 26.7 | - | - | - |
Come see us in store, for more help with sizing.